一年级数学上册第七单元认识钟表导学案
年级:一年级 科目:数学单元名称:认识钟表
主备人: 审核人: 使用人:
课题 | 认识钟表 | 课型 | 新授 | 案序 | 第七单元 | 课时 | 第一课时 | ||||||||
学情 分析 | 教材第84页设计了一幅“母亲叫孩子起床”的情景图,帮助学生认识钟面(分针和时针)和电子表。学生每天都会经历妈妈叫自己起床的过程,一看到这幅图,就会联想到早晨起床的情境。学生在自己熟悉的生活情境里,会很自然地去认识钟表并感受那时是早晨7时。教材第84页下半部,将钟面与电子表表示时间的方式对照出现,使学生认识整时。教材第85页结合学生的生活实际,举出一天中的六个时刻所做的活动,让学生感受时间与生活的联系,帮助学生认识整时,会读写整时,并使学生初步了解一天钟表上的时针要转两圈。 | ||||||||||||||
学 习 目 标 | 1.结合生活实际,学会看钟表上的整时。 2.使学生养成遵守时间、珍惜时间的良好生活习惯。 | ||||||||||||||
重点 难点 | 掌握看整时的方法,学会看整时。 | ||||||||||||||
教学 准备 | 实物钟,电子表,视频投影,钟表学具等。 | ||||||||||||||
学案 | 二度设计 | ||||||||||||||
导 | 每天早晨,你们几时起床?你们自己会看时间吗?今天我们就来认识钟表。 (板书:认识钟表) | ||||||||||||||
学 | 1.认识钟面。 出示实物钟。 2.认识整时。 (1)出示主题图。 ①图中都有什么,小女孩儿是几时起床的?(7时) ②你怎样看出来是7时的?(小组讨论) a.从墙上的挂钟可以看出来。(学生说方法,大致对即可) 老师归纳:分针指着12,时针指着7就是7时。 b.从床头柜上的电子表可以看出来。(学生说方法) 老师归纳:原来电子表是这样表示7时的,冒号前边写7,后边写两个0。 | ||||||||||||||
馈 | (1)仔细观察,钟面上都有什么?(长针、短针、数字) (2)明确:长针是分针,短针是时针。 (3)仔细观察:钟面上都有哪些数字,它们是怎样排列的?(有1~12的数字,它们是按从小到大转圈排列的) (4)可引导说出长针、短针都是按数字的排序运转的。 | ||||||||||||||
探 | (1)出示8时的钟面模型,请学生试认,并试写电子表表示8时的方法。 (2)拨时间。 ①小组拨3时,并说方法。 ②自己拨6时,互相判断。 (4)归纳认整时的方法。 分针指着12,时针指着几就是几时。 | ||||||||||||||
测 | 1. 教材第85页的内容。 (1)说出时间。 (2)写出时间。 (3)完整地说一说小明在什么时间干什么。 (4)一天中有几个7时?几个8时?……进行珍惜时间的教育。 2. 6时再过几时是12时?3时和9时的钟面哪儿不同? 3.画时针。 6:00 12:00 | ||||||||||||||
课 后 反 思 |
文档为doc格式